Datos de 1 de enero a 31 de diciembre de 2009.
Largometraje | Estreno | Nacionalidad | Espectadores | Recaudación | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DISNEY/PIXAR UP | 24/07/2009 | ESTADOS UNIDOS | 3.726.039 | 24.618.756,56 € |
2 | AVATAR | 18/12/2009 | ESTADOS UNIDOS | 3.057.717 | 22.983.897,62 € |
3 | ICE AGE 3: EL ORIGEN DE LOS DINOSAURIOS | 02/07/2009 | ESTADOS UNIDOS | 3.331.654 | 21.686.200,92 € |
4 | SAGA CREPUSCULO: LUNA NUEVA, LA | 18/11/2009 | ESTADOS UNIDOS | 3.088.254 | 18.810.154,35 € |
5 | ANGELES Y DEMONIOS (ANGELS AND DEMONS) | 13/05/2009 | ESTADOS UNIDOS | 2.614.057 | 15.605.231,60 € |
6 | 2012 | 13/11/2009 | ESTADOS UNIDOS | 2.311.585 | 14.408.233,69 € |
7 | HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRINCIPE | 15/07/2009 | REINO UNIDO | 2.393.080 | 13.971.647,58 € |
8 | GRAN TORINO | 06/03/2009 | ESTADOS UNIDOS | 2.094.875 | 12.777.134,49 € |
9 | CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON, EL | 06/02/2009 | ESTADOS UNIDOS | 2.027.137 | 12.193.845,65 € |
10 | MALDITOS BASTARDOS | 18/09/2009 | ESTADOS UNIDOS | 1.784.366 | 10.915.712,18 € |
11 | SLUMDOG MILLIONAIRE ¿QUIEN QUIERE SER MILLONARIO? | 11/02/2009 | REINO UNIDO | 1.738.874 | 10.604.098,85 € |
12 | SIETE ALMAS | 16/01/2009 | ESTADOS UNIDOS | 1.661.961 | 9.908.841,81 € |
13 | MONSTRUOS CONTRA ALIENIGENAS | 03/04/2009 | ESTADOS UNIDOS | 1.467.126 | 9.893.315,67 € |
14 | MILLENNIUM 1: LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJE | 29/05/2009 | SUECIA | 1.555.356 | 9.245.147,82 € |
15 | G-FORCE - LICENCIA PARA ESPIAR | 05/10/2009 | ESTADOS UNIDOS | 1.251.096 | 8.470.075,87 € |
16 | X-MEN ORIGENES: LOBEZNO | 29/04/2009 | ESTADOS UNIDOS | 1.386.563 | 8.381.646,90 € |
17 | AUSTRALIA | 25/12/2008 | ESTADOS UNIDOS | 1.247.061 | 7.452.263,36 € |
18 | ENEMIGOS PUBLICOS | 14/08/2009 | ESTADOS UNIDOS | 1.207.187 | 7.243.051,19 € |
19 | TERMINATOR SALVATION | 05/06/2009 | ESTADOS UNIDOS | 1.161.709 | 6.983.435,43 € |
20 | HANNAH MONTANA - LA PELICULA | 06/05/2009 | ESTADOS UNIDOS | 1.087.802 | 6.379.403,76 € |
21 | FAST & FURIOUS: AUN MAS RAPIDO | 03/04/2009 | ESTADOS UNIDOS | 1.053.093 | 6.344.205,33 € |
22 | NOCHE EN EL MUSEO 2 | 22/05/2009 | ESTADOS UNIDOS | 1.066.386 | 6.189.500,73 € |
23 | RESACON EN LAS VEGAS | 11/08/2009 | ESTADOS UNIDOS | 1.038.716 | 6.179.717,77 € |
24 | ASALTO AL TREN PELHAM 1 2 3 | 24/07/2009 | ESTADOS UNIDOS | 1.031.494 | 6.125.904,64 € |
25 | VALKIRIA | 30/01/2009 | ESTADOS UNIDOS | 1.000.951 | 6.008.628,92 € |
© Ministerio de Educación, Cultura y Deporte