Comunidad Autónoma | Bibliotecas | Personas empleadas | Becarios* | Voluntarios* | Personal externo de empresa* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | De 4 a 10 | De 11 a 20 | De 21 a 30 | De 31 a 40 | Más de 40 | 1 o más | 1 o más | 1 o más | ||
Andalucía | 796 | 379 | 141 | 83 | 90 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Aragón | 250 | 175 | 28 | 4 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 |
Canarias | 142 | 55 | 32 | 12 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Cantabria | 62 | 26 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Castilla y León | 336 | 171 | 57 | 22 | 27 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 |
Castilla-La Mancha | 476 | 357 | 57 | 25 | 26 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cataluña | 443 | 90 | 77 | 72 | 172 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ceuta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comunidad de Madrid | 232 | 40 | 51 | 18 | 78 | 29 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Comunidad Foral de Navarra | 99 | 75 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comunidad Valenciana | 404 | 166 | 85 | 38 | 91 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Extremadura | 406 | 250 | 97 | 27 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Galicia | 310 | 143 | 70 | 14 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Illes Balears | 120 | 60 | 23 | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La Rioja | 24 | 13 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
País Vasco | 274 | 98 | 60 | 24 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Principado de Asturias | 123 | 66 | 22 | 17 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Región de Murcia | 103 | 25 | 16 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
TOTAL | 4.603 | 2.189 | 842 | 390 | 639 | 93 | 46 | 18 | 4 | 1 | 56 | 60 |
* Personas que prestan el servicio de biblioteca pública, sin contar con personas empleadas.