Panorámica de la
Edición en España

Clasificación temática de la edición. Avances Trimestrales

Subsectores ISBNs inscritos por trimestres
Oct-Dic 2008 Ene-Mar 2009 Abr-Jun 2009 Jul-Sep 2009 Oct-Dic 2009
Infantil y Juvenil 1.736 2.621 4.135 2.529 2.675
Libros de Texto 1.786 5.510 5.985 5.881 3.622
Creación Literaria 2.716 4.500 5.370 3.793 4.457
Ciencias Sociales y Humanidades 4.603 9.566 9.729 7.395 9.180
Ciencia y Tecnología 1.489 2.517 3.090 2.351 2.741
Tiempo Libre 1.269 2.541 2.334 2.148 2.018
Otros 510 701 821 726 1.269
Total: 14.109 27.956 31.464 24.823 25.962
Materias ISBNs Inscritos por Trimestres
Oct-Dic 2008 Ene-Mar 2009 Abr-Jun 2009 Jul-Sep 2009 Oct-Dic 2009
Generalidades 2.330 4.038 5.426 3.515 3.799
Filosofía. Psicología 686 956 939 794 1.008
Religión. Teología 455 641 767 692 1.180
Sociología. Estadística 190 313 385 254 314
Ciencias Políticas. Ciencias Económicas 283 495 903 477 745
Derecho. Administración Pública. Asistencia Social. Seguros 543 953 1.142 987 1.532
Arte y Ciencia Militar 55 60 54 34 89
Enseñanza. Educación 2.363 7.765 7.263 6.884 4.865
Comercio. Comunicaciones. Transportes 88 157 190 135 136
Etnografía. Usos y costumbres. Folklore 100 206 247 218 217
Matemáticas 74 135 129 102 184
Ciencias naturales 367 542 564 468 586
Ciencias médicas. Higiene pública 551 980 1.384 938 883
Ingeniería. Tecnología. Industrias. Informática 364 653 725 605 899
Agricultura. Silvicultura. Ganadería 87 113 276 176 135
Economía doméstica 156 294 345 249 287
Gestión y organización de empresas 201 271 292 330 361
Urbanismo. Arquitectura 255 613 684 447 421
Artes plásticas. Artes Gráficas. Fotografía 365 700 689 604 540
Música. Artes del espectáculo. Teatro. Cine 302 358 364 333 360
Juegos y deportes 138 442 363 475 401
Lingüística. Filología 310 556 467 394 553
Literatura 2.716 4.500 5.370 3.793 4.457
Geografía. Viajes 253 810 888 581 569
Historia. Biografía 877 1.405 1.608 1.338 1.441
Total: 14.109 27.956 31.464 24.823 25.962

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI. Este enlace abre una ventana nueva Titulares RSS disponibles

© Ministerio de Cultura