
| Soporte | ISBNs inscritos por trimestres | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Oct-Dic 2009 | Ene-Mar 2010 | Abr-Jun 2010 | Jul-Sep 2010 | Oct-Dic 2010 | |
| Edición Electrónica | 3.349 | 5.005 | 4.541 | 3.293 | 3.715 |
| Microformas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Videolibro | 202 | 127 | 35 | 13 | 19 |
| Audiolibro | 53 | 54 | 23 | 44 | 2 |
| Diapositivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 3.604 | 5.186 | 4.599 | 3.350 | 3.736 |
© Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
