
| Soporte | ISBNs inscritos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Edición Electrónica | 4.964 | 3.798 | 7.765 | 8.062 | 12.514 |
| Microformas | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Videolibro | 271 | 533 | 270 | 393 | 546 |
| Audiolibro | 89 | 158 | 56 | 260 | 189 |
| Diapositivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total: | 5.349 | 4.500 | 8.091 | 8.715 | 13.250 |
© Ministerio de Cultura


