
| Lengua de Publicación | ISBNs inscritos por trimestres | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Oct-Dic 2009 | Ene-Mar 2010 | Abr-Jun 2010 | Jul-Sep 2010 | Oct-Dic 2010 | |
| Castellano | 20.430 | 23.549 | 21.113 | 19.447 | 19.131 |
| Catalán | 2.554 | 2.093 | 2.763 | 2.196 | 2.541 |
| Euskera | 507 | 360 | 475 | 451 | 383 |
| Gallego | 395 | 507 | 834 | 556 | 438 |
| Valenciano | 279 | 221 | 556 | 388 | 163 |
| Otras lenguas españolas | 12 | 22 | 14 | 12 | 13 |
| Alemán | 22 | 28 | 29 | 51 | 40 |
| Francés | 184 | 155 | 162 | 157 | 149 |
| Inglés | 383 | 475 | 415 | 402 | 338 |
| Italiano | 138 | 43 | 30 | 25 | 17 |
| Portugués | 132 | 119 | 72 | 80 | 109 |
| Otras Lenguas | 48 | 30 | 29 | 58 | 78 |
| Multilingües | 878 | 851 | 881 | 722 | 587 |
| Total: | 25.962 | 28.453 | 27.373 | 24.545 | 23.987 |
| Lengua de Traducción | ISBNs inscritos por trimestres | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Oct-Dic 2009 | Ene-Mar 2010 | Abr-Jun 2010 | Jul-Sep 2010 | Oct-Dic 2010 | |
| Alemán | 417 | 382 | 280 | 272 | 241 |
| Castellano | 771 | 901 | 1.144 | 849 | 616 |
| Catalán | 122 | 186 | 156 | 151 | 199 |
| Euskera | 33 | 35 | 31 | 9 | 16 |
| Francés | 780 | 750 | 601 | 558 | 559 |
| Gallego | 36 | 41 | 48 | 40 | 19 |
| Griego | 70 | 33 | 22 | 133 | 107 |
| Inglés | 2.880 | 2.993 | 2.681 | 2.780 | 2.870 |
| Italiano | 331 | 374 | 338 | 332 | 342 |
| Japonés | 177 | 78 | 48 | 117 | 48 |
| Latín | 58 | 42 | 30 | 32 | 46 |
| Portugués | 73 | 53 | 60 | 46 | 61 |
| Ruso | 29 | 55 | 40 | 37 | 32 |
| Otras Lenguas | 185 | 169 | 210 | 240 | 128 |
| Total: | 5.962 | 6.092 | 5.689 | 5.596 | 5.284 |
© Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
