
| Lengua de Publicación | ISBNs inscritos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Variación (2011/2010) | ||||
| Castellano | 90.813 | -0,13 % | |||
| Catalán | 12.836 | 19,42 % | |||
| Euskera | 1.901 | 2,64 % | |||
| Gallego | 2.130 | -16,27 % | |||
| Valenciano | 1.310 | -12,19 % | |||
| Otras lenguas españolas | 118 | 78,78 % | |||
| Alemán | 165 | 5,76 % | |||
| Francés | 661 | -3,78 % | |||
| Inglés | 2.348 | 24,76 % | |||
| Italiano | 155 | 19,23 % | |||
| Portugués | 719 | 75,79 % | |||
| Otras Lenguas | 401 | 79,82 % | |||
| Multilingües | 3.294 | -1,11 % | |||
| Total: | 116.851 | ||||
| Lengua de Traducción | ISBNs inscritos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Variación (2011/2010) | ||||
| Alemán | 1.626 | 23,93 % | |||
| Castellano | 4.215 | 9,08 % | |||
| Catalán | 862 | 10,23 % | |||
| Euskera | 85 | -12,37 % | |||
| Francés | 2.621 | -4,76 % | |||
| Gallego | 152 | -10,58 % | |||
| Griego | 185 | -73,26 % | |||
| Inglés | 11.493 | -6,47 % | |||
| Italiano | 1.473 | -3,72 % | |||
| Japonés | 555 | 52,89 % | |||
| Latín | 145 | -6,45 % | |||
| Portugués | 267 | 13,61 % | |||
| Ruso | 145 | -18,07 % | |||
| Otras Lenguas | 799 | -2,32 % | |||
| Total: | 24.623 | ||||
© Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
