
| Tipo de Agente Editor | ISBNs inscritos por trimestres | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Oct-Dic 2009 | Ene-Mar 2010 | Abr-Jun 2010 | Jul-Sep 2010 | Oct-Dic 2010 | |
| Edición de las Administraciones Públicas | |||||
| Organismos Oficiales de la Administración General del Estado | 551 | 460 | 361 | 251 | 427 |
| Organismos Oficiales de la Administración Autonómica y Local del Estado | 678 | 736 | 663 | 793 | 500 |
| Instituciones Educativas de las Administraciones Públicas | 762 | 888 | 1.045 | 723 | 794 |
| Instituciones Culturales de las Administraciones Públicas | 145 | 149 | 141 | 167 | 60 |
| Subtotal Edición de las Administraciones Públicas: | 2.136 | 2.233 | 2.210 | 1.934 | 1.781 |
| Edición de Caracter Privado | |||||
| Autor-Editor | 2.119 | 2.319 | 2.213 | 1.514 | 2.089 |
| Editoriales Pequeñas | 5.857 | 7.333 | 6.296 | 5.442 | 5.330 |
| Editoriales Medianas | 8.926 | 9.487 | 8.077 | 8.129 | 7.617 |
| Editoriales Grandes | 6.924 | 7.081 | 8.577 | 7.526 | 7.170 |
| Subtotal Edición de Caracter Privado: | 23.826 | 26.220 | 25.163 | 22.611 | 22.206 |
| Total: | 25.962 | 28.453 | 27.373 | 24.545 | 23.987 |
© Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
