
| Ventas según el tamaño de la empresa editora | Libros vendidos (millones de euros) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Variación (2008/2007) | ||||
| Grande | 2.121 | 6,95 % | |||
| Mediana | 747 | -10,10 % | |||
| Pequeña | 317 | 2,58 % | |||
| Total: | 3.185 | ||||
| Ventas según canales de comercialización | Libros vendidos (millones de euros) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Variación (2008/2007) | ||||
| Librerías/cadenas de librerías | 1513.66 | 2,60 % | |||
| Grandes superficies | 288.27 | -1,46 % | |||
| Quioscos | 242.76 | -10,77 % | |||
| Empresas e instituciones | 353.08 | 7,98 % | |||
| Crédito | 215.82 | -16,64 % | |||
| Correo/Club/Internet/Ventas telefónicas | 571.91 | 14,97 % | |||
| Total: | 3185.5 | ||||
© Ministerio de Cultura
