
| Conceptos | ISBNs inscritos por trimestres | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Oct-Dic 2008 | Ene-Mar 2009 | Abr-Jun 2009 | Jul-Sep 2009 | Oct-Dic 2009 | |
| Producción de libros en soporte papel | 13.190 | 23.601 | 28.821 | 22.175 | 22.358 |
| Producción de libros en otros soportes | 919 | 4.355 | 2.643 | 2.648 | 3.604 |
| Total: | 14.109 | 27.956 | 31.464 | 24.823 | 25.962 |
| Datos Globales | ISBNs inscritos por trimestres | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Oct-Dic 2008 | Ene-Mar 2009 | Abr-Jun 2009 | Jul-Sep 2009 | Oct-Dic 2009 | |
| Primeras ediciones | 11.054 | 21.673 | 24.959 | 19.407 | 19.832 |
| Reediciones | 432 | 1.228 | 1.281 | 2.027 | 1.361 |
| Reimpresiones | 2.623 | 5.055 | 5.224 | 3.389 | 4.769 |
| Total: | 14.109 | 27.956 | 31.464 | 24.823 | 25.962 |
© Ministerio de Cultura
