
| Conceptos | ISBNs inscritos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Variación (2011/2010) | ||||
| Producción de libros en soporte papel | 91.931 | -4,19 % | |||
| Producción de libros en otros soportes | 24.920 | 34,70 % | |||
| Total: | 116.851 | ||||
| Conceptos | ISBNs inscritos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Variación (2011/2010) | ||||
| Primeras ediciones | 97.504 | 8,55 % | |||
| Reediciones | 3.754 | -34,54 % | |||
| Reimpresiones | 15.593 | -17,49 % | |||
| Total: | 116.851 | ||||
© Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
