Panorámica de la
Edición en España

Distribución geográfica de la edición. Avances trimestrales

Distribución geográfica ISBNs inscritos por trimestres
Oct-Dic 2008 Ene-Mar 2009 Abr-Jun 2009 Jul-Sep 2009 Oct-Dic 2009
Andalucía
Almería 142 1.225 383 253 516
Cádiz 36 116 71 83 129
Córdoba 98 184 157 113 107
Granada 320 1.423 456 352 538
Huelva 51 34 51 22 46
Jaén 51 274 128 216 64
Málaga 321 1.542 794 563 378
Sevilla 226 458 806 2.746 1.211
Subtotal Andalucía: 1.245 5.256 2.846 4.348 2.989
Aragón
Huesca 7 22 34 23 26
Teruel 8 19 20 15 10
Zaragoza 163 381 510 477 442
Subtotal Aragón: 178 422 564 515 478
Principado de Asturias
Principado de Asturias 132 131 407 170 152
Subtotal Principado de Asturias: 132 131 407 170 152
Illes Balears
Illes Balears 38 226 207 211 164
Subtotal Illes Balears: 38 226 207 211 164
Canarias
Las Palmas 63 140 122 87 108
Santa Cruz de Tenerife 51 259 229 160 209
Subtotal Canarias: 114 399 351 247 317
Cantabria
Cantabria 48 51 174 90 85
Subtotal Cantabria: 48 51 174 90 85
Castilla y León
Ávila 9 9 8 30 6
Burgos 28 32 72 61 36
León 164 269 445 325 129
Palencia 10 21 49 31 17
Salamanca 58 56 208 231 92
Segovia 16 14 12 21 27
Soria 1 5 4 2 9
Valladolid 261 200 429 524 77
Zamora 14 14 11 9 6
Subtotal Castilla y León: 561 620 1.238 1.234 399
Castilla-La Mancha
Albacete 13 50 31 61 47
Ciudad Real 16 38 37 18 59
Cuenca 37 67 30 53 24
Guadalajara 14 19 23 79 39
Toledo 23 24 47 25 32
Subtotal Castilla-La Mancha: 103 198 168 236 201
Cataluña
Barcelona 4.834 7.732 9.382 5.896 7.846
Girona 36 132 117 93 71
Lleida 28 57 84 121 70
Tarragona 44 152 114 130 84
Subtotal Cataluña: 4.942 8.073 9.697 6.240 8.071
Comunidad Valenciana
Alicante 116 188 171 150 342
Castellón 22 51 67 124 64
Valencia 573 1.104 1.606 958 973
Subtotal Comunidad Valenciana: 711 1.343 1.844 1.232 1.379
Extremadura
Badajoz 69 335 163 205 206
Cáceres 33 52 78 29 62
Subtotal Extremadura: 102 387 241 234 268
Galicia
A Coruña 481 520 458 832 727
Lugo 19 22 22 14 19
Ourense 14 22 23 28 28
Pontevedra 160 321 410 347 276
Subtotal Galicia: 674 885 913 1.221 1.050
Comunidad de Madrid
Madrid 4.471 8.615 10.838 7.458 8.585
Subtotal Comunidad de Madrid: 4.471 8.615 10.838 7.458 8.585
Región de Murcia
Murcia 70 161 185 145 100
Subtotal Región de Murcia: 70 161 185 145 100
Comunidad Foral de Navarra
Navarra 115 205 241 221 601
Subtotal Comunidad Foral de Navarra: 115 205 241 221 601
País Vasco
Álava 75 43 115 52 212
Guipúzcoa 213 294 534 286 383
Vizcaya 293 593 790 540 485
Subtotal País Vasco: 581 930 1.439 878 1.080
La Rioja
La Rioja 19 49 89 117 27
Subtotal La Rioja: 19 49 89 117 27
Ciudad de Ceuta
Ceuta 2 2 5 16 3
Subtotal Ciudad de Ceuta: 2 2 5 16 3
Ciudad de Melilla
Melilla 3 3 17 10 13
Subtotal Ciudad de Melilla: 3 3 17 10 13
Total: 14.109 27.956 31.464 24.823 25.962

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI. Este enlace abre una ventana nueva Titulares RSS disponibles

© Ministerio de Cultura