
| Distribución geográfica | ISBNs inscritos por trimestres | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Oct-Dic 2009 | Ene-Mar 2010 | Abr-Jun 2010 | Jul-Sep 2010 | Oct-Dic 2010 | |
| Andalucía | |||||
| Almería | 516 | 852 | 294 | 184 | 452 |
| Cádiz | 129 | 89 | 128 | 80 | 83 |
| Córdoba | 107 | 224 | 132 | 85 | 138 |
| Granada | 538 | 1.322 | 1.154 | 201 | 472 |
| Huelva | 46 | 92 | 84 | 38 | 70 |
| Jaén | 64 | 126 | 141 | 544 | 108 |
| Málaga | 378 | 719 | 461 | 401 | 396 |
| Sevilla | 1.211 | 1.473 | 1.373 | 690 | 1.438 |
| Subtotal Andalucía: | 2.989 | 4.897 | 3.767 | 2.223 | 3.157 |
| Aragón | |||||
| Huesca | 26 | 22 | 24 | 34 | 18 |
| Teruel | 10 | 12 | 10 | 31 | 11 |
| Zaragoza | 442 | 227 | 374 | 311 | 335 |
| Subtotal Aragón: | 478 | 261 | 408 | 376 | 364 |
| Principado de Asturias | |||||
| Principado de Asturias | 152 | 188 | 196 | 122 | 149 |
| Subtotal Principado de Asturias: | 152 | 188 | 196 | 122 | 149 |
| Illes Balears | |||||
| Illes Balears | 164 | 142 | 220 | 197 | 96 |
| Subtotal Illes Balears: | 164 | 142 | 220 | 197 | 96 |
| Canarias | |||||
| Las Palmas | 108 | 130 | 112 | 81 | 45 |
| Santa Cruz de Tenerife | 209 | 158 | 290 | 234 | 323 |
| Subtotal Canarias: | 317 | 288 | 402 | 315 | 368 |
| Cantabria | |||||
| Cantabria | 85 | 147 | 65 | 81 | 73 |
| Subtotal Cantabria: | 85 | 147 | 65 | 81 | 73 |
| Castilla y León | |||||
| Ávila | 6 | 16 | 40 | 6 | 30 |
| Burgos | 36 | 58 | 82 | 70 | 33 |
| León | 129 | 375 | 239 | 154 | 224 |
| Palencia | 17 | 38 | 22 | 72 | 11 |
| Salamanca | 92 | 84 | 66 | 80 | 38 |
| Segovia | 27 | 26 | 19 | 20 | 19 |
| Soria | 9 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| Valladolid | 77 | 388 | 279 | 348 | 171 |
| Zamora | 6 | 17 | 18 | 14 | 6 |
| Subtotal Castilla y León: | 399 | 1.005 | 767 | 772 | 532 |
| Castilla-La Mancha | |||||
| Albacete | 47 | 38 | 37 | 46 | 41 |
| Ciudad Real | 59 | 31 | 22 | 26 | 15 |
| Cuenca | 24 | 13 | 37 | 17 | 37 |
| Guadalajara | 39 | 11 | 29 | 32 | 29 |
| Toledo | 32 | 49 | 35 | 43 | 31 |
| Subtotal Castilla-La Mancha: | 201 | 142 | 160 | 164 | 153 |
| Cataluña | |||||
| Barcelona | 7.846 | 7.140 | 6.148 | 6.335 | 6.099 |
| Girona | 71 | 139 | 147 | 62 | 209 |
| Lleida | 70 | 130 | 51 | 179 | 73 |
| Tarragona | 84 | 144 | 181 | 73 | 304 |
| Subtotal Cataluña: | 8.071 | 7.553 | 6.527 | 6.649 | 6.685 |
| Comunidad Valenciana | |||||
| Alicante | 342 | 273 | 271 | 154 | 146 |
| Castellón | 64 | 77 | 160 | 46 | 153 |
| Valencia | 973 | 1.117 | 1.342 | 920 | 785 |
| Subtotal Comunidad Valenciana: | 1.379 | 1.467 | 1.773 | 1.120 | 1.084 |
| Extremadura | |||||
| Badajoz | 206 | 386 | 390 | 457 | 167 |
| Cáceres | 62 | 63 | 47 | 37 | 34 |
| Subtotal Extremadura: | 268 | 449 | 437 | 494 | 201 |
| Galicia | |||||
| A Coruña | 727 | 478 | 758 | 638 | 475 |
| Lugo | 19 | 11 | 14 | 17 | 10 |
| Ourense | 28 | 23 | 53 | 4 | 20 |
| Pontevedra | 276 | 445 | 697 | 413 | 387 |
| Subtotal Galicia: | 1.050 | 957 | 1.522 | 1.072 | 892 |
| Comunidad de Madrid | |||||
| Madrid | 8.585 | 9.373 | 9.602 | 9.047 | 8.961 |
| Subtotal Comunidad de Madrid: | 8.585 | 9.373 | 9.602 | 9.047 | 8.961 |
| Región de Murcia | |||||
| Murcia | 100 | 286 | 187 | 133 | 104 |
| Subtotal Región de Murcia: | 100 | 286 | 187 | 133 | 104 |
| Comunidad Foral de Navarra | |||||
| Navarra | 601 | 433 | 292 | 913 | 259 |
| Subtotal Comunidad Foral de Navarra: | 601 | 433 | 292 | 913 | 259 |
| País Vasco | |||||
| Álava | 212 | 107 | 79 | 55 | 62 |
| Guipúzcoa | 383 | 367 | 277 | 360 | 304 |
| Vizcaya | 485 | 350 | 571 | 395 | 488 |
| Subtotal País Vasco: | 1.080 | 824 | 927 | 810 | 854 |
| La Rioja | |||||
| La Rioja | 27 | 29 | 100 | 46 | 30 |
| Subtotal La Rioja: | 27 | 29 | 100 | 46 | 30 |
| Ciudad de Ceuta | |||||
| Ceuta | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| Subtotal Ciudad de Ceuta: | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| Ciudad de Melilla | |||||
| Melilla | 13 | 9 | 20 | 11 | 15 |
| Subtotal Ciudad de Melilla: | 13 | 9 | 20 | 11 | 15 |
| Total: | 25.962 | 28.453 | 27.373 | 24.545 | 23.987 |
© Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
