
| Datos Globales | ISBNs inscritos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Variación (2011/2010) | ||||
| Andalucia | |||||
| Almería | 1.719 | -7,33 % | |||
| Cádiz | 302 | -25,24 % | |||
| Córdoba | 639 | 3,56 % | |||
| Granada | 2.633 | -22,67 % | |||
| Huelva | 189 | -38,23 % | |||
| Jaén | 2.230 | 100,90 % | |||
| Málaga | 1.742 | -15,68 % | |||
| Sevilla | 5.307 | -4,55 % | |||
| Subtotal Andalucia: | 14.761 | ||||
| Aragón | |||||
| Huesca | 150 | 30,43 % | |||
| Teruel | 58 | -14,70 % | |||
| Zaragoza | 1.831 | 35,12 % | |||
| Subtotal Aragón: | 2.039 | ||||
| Principado de Asturias | |||||
| Principado de Asturias | 926 | 31,53 % | |||
| Subtotal Principado de Asturias: | 926 | ||||
| Illes Balears | |||||
| Illes Balears | 689 | -8,01 % | |||
| Subtotal Illes Balears: | 689 | ||||
| Canarias | |||||
| Las Palmas | 393 | -1,25 % | |||
| Santa Cruz de Tenerife | 575 | -45,02 % | |||
| Subtotal Canarias: | 968 | ||||
| Cantabria | |||||
| Cantabria | 617 | 46,90 % | |||
| Subtotal Cantabria: | 617 | ||||
| Castilla y León | |||||
| Ávila | 176 | 72,54 % | |||
| Burgos | 235 | -14,23 % | |||
| León | 887 | -16,47 % | |||
| Palencia | 83 | -46,79 % | |||
| Salamanca | 262 | -18,13 % | |||
| Segovia | 79 | -20,20 % | |||
| Soria | 11 | -21,42 % | |||
| Valladolid | 1.110 | -10,41 % | |||
| Zamora | 78 | -13,33 % | |||
| Subtotal Castilla y León: | 2.921 | ||||
| Castilla-La Mancha | |||||
| Albacete | 190 | 12,42 % | |||
| Ciudad Real | 209 | 83,33 % | |||
| Cuenca | 88 | -23,47 % | |||
| Guadalajara | 104 | -13,33 % | |||
| Toledo | 239 | 23,83 % | |||
| Subtotal Castilla-La Mancha: | 830 | ||||
| Cataluña | |||||
| Barcelona | 32.624 | 13,36 % | |||
| Girona | 715 | 15,50 % | |||
| Lleida | 336 | -28,81 % | |||
| Tarragona | 1.014 | 33,42 % | |||
| Subtotal Cataluña: | 34.689 | ||||
| Comunidad Valenciana | |||||
| Alicante | 917 | -3,97 % | |||
| Castellón | 307 | -31,16 % | |||
| Valencia | 7.012 | 51,44 % | |||
| Subtotal Comunidad Valenciana: | 8.236 | ||||
| Extremadura | |||||
| Badajoz | 1.479 | -18,51 % | |||
| Cáceres | 211 | 4,45 % | |||
| Subtotal Extremadura: | 1.690 | ||||
| Galicia | |||||
| A Coruña | 1.916 | -23,60 % | |||
| Lugo | 54 | -12,90 % | |||
| Ourense | 85 | -21,29 % | |||
| Pontevedra | 1.329 | -35,98 % | |||
| Subtotal Galicia: | 3.384 | ||||
| Comunidad de Madrid | |||||
| Madrid | 39.423 | -1,21 % | |||
| Subtotal Comunidad de Madrid: | 39.423 | ||||
| Región de Murcia | |||||
| Murcia | 648 | -18,69 % | |||
| Subtotal Región de Murcia: | 648 | ||||
| Comunidad Foral de Navarra | |||||
| Navarra | 1.254 | -38,49 % | |||
| Subtotal Comunidad Foral de Navarra: | 1.254 | ||||
| País Vasco | |||||
| Álava | 313 | 2,96 % | |||
| Guipúzcoa | 1.347 | -5,73 % | |||
| Vizcaya | 1.755 | -10,68 % | |||
| Subtotal País Vasco: | 3.415 | ||||
| La Rioja | |||||
| La Rioja | 248 | 12,72 % | |||
| Subtotal La Rioja: | 248 | ||||
| Ciudad de Ceuta | |||||
| Ceuta | 80 | 21,21 % | |||
| Subtotal Ciudad de Ceuta: | 80 | ||||
| Ciudad de Melilla | |||||
| Melilla | 33 | -41,07 % | |||
| Subtotal Ciudad de Melilla: | 33 | ||||
| Total: | 116.851 | ||||
© Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
