
| Ventas por Países | Exportaciones de libros por países (miles de euros) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Variación (2008/2007) | ||||
| México | 65.704 | 0,26 % | |||
| Francia | 32.654 | -16,18 % | |||
| Argentina | 31.478 | 10,42 % | |||
| Italia | 16.849 | -29,38 % | |||
| Reino Unido | 12.041 | -1,77 % | |||
| Venezuela | 19.652 | 18,95 % | |||
| Estados Unidos | 12.704 | -17,98 % | |||
| Colombia | 13.544 | 1,21 % | |||
| Portugal | 24.909 | -15,30 % | |||
| Brasil | 15.540 | -25,37 % | |||
| Chile | 13.385 | 16,32 % | |||
| Ecuador | 5.211 | 19,65 % | |||
| Japón | 497 | 8,04 % | |||
| Alemania | 17.460 | 64,62 % | |||
| Perú | 6.948 | -7,86 % | |||
| Australia | 457 | 42,36 % | |||
| Puerto Rico | 3.085 | -15,50 % | |||
| Bélgica/Luxemburgo | 840 | -51,21 % | |||
| Costa Rica | 2.728 | 1,22 % | |||
| Guatemala | 3.451 | -12,18 % | |||
| El Salvador | 1.498 | -21,24 % | |||
| Uruguay | 3.153 | 21,45 % | |||
| Holanda | 6.053 | -17,15 % | |||
| R.Dominicana | 2.915 | -20,28 % | |||
| Honduras | 1.934 | -28,71 % | |||
| Polonia | 1.049 | 30,96 % | |||
| Bolivia | 978 | -0,71 % | |||
| Paraguay | 1.573 | 16,69 % | |||
| Panamá | 2.615 | 81,21 % | |||
| Cuba | 392 | 105,23 % | |||
| Resto de Países | 13.429 | 19,98 % | |||
| Total: | 334.726 | ||||
© Ministerio de Cultura
