Calendario de publicación en el año 2010 de las operaciones estadísticas incluidas en el plan estadístico nacional responsabilidad del Ministerio de Cultura
| Código | Fechas de publicación a lo largo de 2010 (los datos se refieren al periodo que figura entre paréntesis) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la operación estadística | Plan Estadístico Nacional | Feb | Mar | May | Jul | Ago | Sep | Nov |
| Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura | 5285 | Antes del día 30 (2008) | ||||||
| Museos y Colecciones Museográficas | 5274 | Antes del día 31(2008) | ||||||
| Cinematografía: producción, exhibición,distribución y fomento | 5277 | Antes del día 30 (2009) | ||||||
| Edición Española de Libros con ISBN | 5271 | Antes del día 30 (2009) | ||||||
| Edición Española de Libros con ISBN (Datos trimestrales avance) | 5271 | |||||||
| Archivos | 5275 | Antes del día 31 (2009) | ||||||
| Edición Española de Música con ISMN | 5276 | Antes del día 31 (2009) | ||||||
| Habitos y Prácticas Culturales en España | 5283 | |||||||
| Cuenta Satélite de la Cultura en España |
5286 | Antes del día 30 (2008) | ||||||
© Ministerio de Cultura



