
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Cines | 1.329 | 1.334 | 1.298 | 1.254 | 1.223 | 1.194 | 1.126 | 1.052 | 936 | 907 | 868 |
| Nº Salas | 3.064 | 3.343 | 3.500 | 3.770 | 4.039 | 4.253 | 4.390 | 4.401 | 4.299 | 4.296 | 4.140 |
| Películas exhibidas | 1.673 | 1.653 | 1.718 | 1.831 | 1.877 | 1.916 | 1.795 | 1.730 | 1.748 | 1.776 | 1.652 |
| Recaudación (millones de euros) | |||||||||||
| Españolas | 51,08 | 69,34 | 53,74 | 110,18 | 85,47 | 100,86 | 92,87 | 106,21 | 98,41 | 86,73 | 81,61 |
| Extranjeras | 378,72 | 426,52 | 482,58 | 506,24 | 540,43 | 538,57 | 598,73 | 528,74 | 537,75 | 557,00 | 537,68 |
| Total | 429,80 | 495,86 | 536,33 | 616,42 | 625,90 | 639,43 | 691,60 | 634,95 | 636,16 | 643,74 | 619,29 |
| Espectadores (millones) | |||||||||||
| Españolas | 14,1 | 18,1 | 13,4 | 26,2 | 19,01 | 21,73 | 19,28 | 21,29 | 18,77 | 15,80 | 14,36 |
| Extranjeras | 105,7 | 113,2 | 121,9 | 120,6 | 121,70 | 115,74 | 124,64 | 106,36 | 102,88 | 101,14 | 93,45 |
| Total | 119,8 | 131,3 | 135,3 | 146,8 | 140,71 | 137,47 | 143,93 | 127,65 | 121,65 | 116,93 | 107,81 |
© Ministerio de Cultura
