
Datos de 1 de enero a 31 de diciembre de 2010.
| Largometraje | Nacionalidad | Distribuidora | Recaudación | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVATAR | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOX FILM S.A. | 50.420.212,35 € |
| 2 | TOY STORY 3 | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 24.874.668,34 € |
| 3 | ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 22.769.133,43 € |
| 4 | ECLIPSE | ESTADOS UNIDOS | AURUM PRODUCCIONES S.A. | 19.185.912,65 € |
| 5 | ORIGEN | REINO UNIDO | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 16.933.578,89 € |
| 6 | SHREK, FELICES PARA SIEMPRE | ESTADOS UNIDOS | PARAMOUNT SPAIN S.L. | 16.055.045,95 € |
| 7 | HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE | REINO UNIDO | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 13.129.082,71 € |
| 8 | FURIA DE TITANES | REINO UNIDO | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 12.007.008,40 € |
| 9 | GRU, MI VILLANO FAVORITO | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 10.558.117,13 € |
| 10 | ROBIN HOOD | REINO UNIDO | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 10.401.327,72 € |
| 11 | SHERLOCK HOLMES | ESTADOS UNIDOS | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 10.148.694,59 € |
| 12 | PRINCE OF PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 10.059.931,36 € |
| 13 | COMO ENTRENAR A TU DRAGON | ESTADOS UNIDOS | PARAMOUNT SPAIN S.L. | 9.403.555,61 € |
| 14 | TIANA Y EL SAPO | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 9.354.253,57 € |
| 15 | CRONICAS DE NARNIA. LA TRAVESIA DEL VIAJERO DEL AL | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOX FILM S.A. | 9.333.816,54 € |
| 16 | KARATE KID, THE | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 9.093.777,36 € |
| 17 | SHUTTER ISLAND | ESTADOS UNIDOS | VERTICE CINE S.L. | 8.675.097,13 € |
| 18 | TRES METROS SOBRE EL CIELO | ESPAÑA | ZETA CINEMA,S.L. | 8.464.994,39 € |
| 19 | INVICTUS | ESTADOS UNIDOS | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 7.694.439,51 € |
| 20 | AIRBENDER: EL ULTIMO GUERRERO | ESTADOS UNIDOS | PARAMOUNT SPAIN S.L. | 7.171.709,55 € |
| 21 | APRENDIZ DE BRUJO (SORCERER'S APPRENTICE), EL | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 7.025.756,58 € |
| 22 | OJOS DE JULIA, LOS | ESPAÑA | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 6.867.364,82 € |
| 23 | QUE SE MUERAN LOS FEOS | ESPAÑA | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 6.766.147,71 € |
| 24 | NIÑOS GRANDES | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 6.436.769,67 € |
| 25 | SALT | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 6.121.515,83 € |
© Ministerio de Educación, Cultura y Deporte



