
Datos provisionales de 1 de enero a 14 de junio de 2009. Los datos reflejan la información de las sesiones declaradas hasta el momento por las empresas titulares de las salas de exhibición. Se estima en un 90 % el número de sesiones declaradas, respecto al total. Los datos se irán actualizando a medida que se incorpore nueva información de sesiones. Para más información puede consultarse el primer enlace de Presentación.
| Número de cines | 730 |
|---|---|
| Número de pantallas | 3.884 |
| Largometrajes españoles | 196 |
|---|---|
| Largometrajes extranjeros | 609 |
| TOTAL | 805 |
| Largometrajes españoles | 28.468.727,95 € |
|---|---|
| Largometrajes extranjeros | 256.436.055,59 € |
| TOTAL | 284.904.783,54 € |
| Largometrajes españoles | 4.876.730 |
|---|---|
| Largometrajes extranjeros | 42.575.307 |
| TOTAL | 47.452.037 |
© Ministerio de Cultura
