
Datos provisionales de 1 de enero a 15 de noviembre de 2009. Los datos reflejan la información de las sesiones declaradas hasta el momento por las empresas titulares de las salas de exhibición. Se estima en un 90 % el número de sesiones declaradas, respecto al total. Los datos se irán actualizando a medida que se incorpore nueva información de sesiones. Para más información puede consultarse el primer enlace de Presentación.
| Número de cines | 820 |
|---|---|
| Número de pantallas | 4.030 |
| Largometrajes españoles | 299 |
|---|---|
| Largometrajes extranjeros | 944 |
| TOTAL | 1.243 |
| Largometrajes españoles | 78.729.571,03 € |
|---|---|
| Largometrajes extranjeros | 494.946.663,00 € |
| TOTAL | 573.676.234,04 € |
| Largometrajes españoles | 13.193.288 |
|---|---|
| Largometrajes extranjeros | 81.260.438 |
| TOTAL | 94.453.726 |
© Ministerio de Cultura
