
Datos de 1 de enero a 31 de diciembre de 2009.
| Largometraje | Nacionalidad | Distribuidora | Recaudación | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISNEY/PIXAR UP | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 24.618.756,56 € |
| 2 | AVATAR | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOX FILM S.A. | 22.983.897,62 € |
| 3 | ICE AGE 3: EL ORIGEN DE LOS DINOSAURIOS | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOX FILM S.A. | 21.686.200,92 € |
| 4 | AGORA | ESPAÑA | HISPANO FOX FILM S.A. | 20.405.735,32 € |
| 5 | SAGA CREPUSCULO: LUNA NUEVA, LA | ESTADOS UNIDOS | AURUM PRODUCCIONES S.A. | 18.810.154,35 € |
| 6 | ANGELES Y DEMONIOS (ANGELS AND DEMONS) | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 15.605.231,60 € |
| 7 | 2012 | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 14.408.233,69 € |
| 8 | HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRINCIPE | REINO UNIDO | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 13.971.647,58 € |
| 9 | GRAN TORINO | ESTADOS UNIDOS | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 12.777.134,49 € |
| 10 | CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON, EL | ESTADOS UNIDOS | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 12.193.845,65 € |
| 11 | MALDITOS BASTARDOS | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 10.915.712,18 € |
| 12 | SLUMDOG MILLIONAIRE ¿QUIEN QUIERE SER MILLONARIO? | REINO UNIDO | SOCIEDAD GENERAL DE DERECHOS AUDIOVISUALES S.A. | 10.604.098,85 € |
| 13 | PLANET 51 | ESPAÑA | DeA PLANETA S.L.. | 9.929.692,81 € |
| 14 | SIETE ALMAS | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 9.908.841,81 € |
| 15 | MONSTRUOS CONTRA ALIENIGENAS | ESTADOS UNIDOS | PARAMOUNT SPAIN S.L. | 9.893.315,67 € |
| 16 | MILLENNIUM 1: LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJE | SUECIA | VERTIGO FILMS S.L | 9.245.147,82 € |
| 17 | CELDA 211 | ESPAÑA | PARAMOUNT SPAIN S.L. | 8.723.484,74 € |
| 18 | G-FORCE - LICENCIA PARA ESPIAR | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 8.470.075,87 € |
| 19 | X-MEN ORIGENES: LOBEZNO | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOX FILM S.A. | 8.381.646,90 € |
| 20 | AUSTRALIA | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOX FILM S.A. | 7.452.263,36 € |
| 21 | ENEMIGOS PUBLICOS | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 7.243.051,19 € |
| 22 | TERMINATOR SALVATION | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 6.983.435,43 € |
| 23 | FUGA DE CEREBROS | ESPAÑA | HISPANO FOX FILM S.A. | 6.863.216,54 € |
| 24 | SPANISH MOVIE | ESPAÑA | HISPANO FOX FILM S.A. | 6.635.295,96 € |
| 25 | HANNAH MONTANA - LA PELICULA | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 6.379.403,76 € |
© Ministerio de Educación, Cultura y Deporte



