
Datos provisionales de 1 de enero a 14 de junio de 2009. Los datos reflejan la información de las sesiones declaradas hasta el momento por las empresas titulares de las salas de exhibición. Se estima en un 90 % el número de sesiones declaradas, respecto al total. Los datos se irán actualizando a medida que se incorpore nueva información de sesiones. Para más información puede consultarse el primer enlace de Presentación.
| Largometraje | Nacionalidad | Distribuidora | Recaudación | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELES Y DEMONIOS (ANGELS AND DEMONS) | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 13.653.852,00 € |
| 2 | GRAN TORINO | ESTADOS UNIDOS | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 12.334.815,25 € |
| 3 | CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON, EL | ESTADOS UNIDOS | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 12.005.002,20 € |
| 4 | SLUMDOG MILLIONAIRE ¿QUIEN QUIERE SER MILLONARIO? | REINO UNIDO | SOCIEDAD GENERAL DE DERECHOS AUDIOVISUALES S.A. | 10.374.282,53 € |
| 5 | SIETE ALMAS | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 9.722.173,09 € |
| 6 | MONSTRUOS CONTRA ALIENIGENAS | ESTADOS UNIDOS | PARAMOUNT SPAIN S.L. | 9.641.700,63 € |
| 7 | X-MEN ORIGENES: LOBEZNO | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOX FILM S.A. | 7.965.140,74 € |
| 8 | AUSTRALIA | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOX FILM S.A. | 7.315.631,06 € |
| 9 | FUGA DE CEREBROS | ESPAÑA | HISPANO FOX FILM S.A. | 6.455.338,05 € |
| 10 | FAST & FURIOUS: AUN MAS RAPIDO | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 6.238.821,93 € |
| 11 | UN CHIHUAHUA EN BEVERLY HILLS | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 5.844.429,94 € |
| 12 | VALKIRIA | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOX FILM S.A. | 5.829.317,64 € |
| 13 | HANNAH MONTANA - LA PELICULA | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 5.760.887,57 € |
| 14 | TERMINATOR SALVATION | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 5.649.340,26 € |
| 15 | NOCHE EN EL MUSEO 2 | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOX FILM S.A. | 5.414.412,04 € |
| 16 | MILLENNIUM 1: LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJE | SUECIA | VERTIGO FILMS S.L | 4.753.986,87 € |
| 17 | READER (EL LECTOR), THE | ESTADOS UNIDOS | ZETA AUDIOVISUAL,S.A. | 4.656.069,49 € |
| 18 | MAS ALLA DE LOS SUEÑOS (BEDTIME STORIES) | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 4.646.171,62 € |
| 19 | SEÑALES DEL FUTURO | ESTADOS UNIDOS | DeA PLANETA S.L.. | 4.457.426,99 € |
| 20 | INTERCAMBIO, EL | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 4.270.172,19 € |
| 21 | MENTIRAS Y GORDAS | ESPAÑA | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 4.227.235,13 € |
| 22 | SOMBRA DEL PODER, LA | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 4.123.877,99 € |
| 23 | REVOLUTIONARY ROAD | ESTADOS UNIDOS | PARAMOUNT SPAIN S.L. | 4.100.950,15 € |
| 24 | ABRAZOS ROTOS, LOS | ESPAÑA | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 3.969.225,01 € |
| 25 | MONTAÑA EMBRUJADA (RACE TO WITCH MOUNTAIN), LA | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 3.419.454,33 € |
© Ministerio de Cultura


