
Datos provisionales de 1 de enero a 15 de noviembre de 2009. Los datos reflejan la información de las sesiones declaradas hasta el momento por las empresas titulares de las salas de exhibición. Se estima en un 90 % el número de sesiones declaradas, respecto al total. Los datos se irán actualizando a medida que se incorpore nueva información de sesiones. Para más información puede consultarse el primer enlace de Presentación.
| Largometraje | Estreno | Espectadores | Recaudación | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGORA | 09/10/2009 | 2.982.102 | 18.532.499,35 € |
| 2 | FUGA DE CEREBROS | 24/04/2009 | 1.159.785 | 6.786.797,02 € |
| 3 | REC 2 | 02/10/2009 | 784.951 | 4.828.161,33 € |
| 4 | CELDA 211 | 06/11/2009 | 772.836 | 4.779.845,48 € |
| 5 | SECRETO DE SUS OJOS, EL | 25/09/2009 | 712.340 | 4.437.894,90 € |
| 6 | MENTIRAS Y GORDAS | 27/03/2009 | 717.222 | 4.270.252,90 € |
| 7 | ABRAZOS ROTOS, LOS | 18/03/2009 | 682.421 | 4.098.669,34 € |
| 8 | AL FINAL DEL CAMINO | 07/04/2009 | 446.843 | 2.643.355,36 € |
| 9 | PLANET 51 | 27/11/2009 | 406.051 | 2.475.554,40 € |
| 10 | KIKA SUPERBRUJA Y EL LIBRO DE HECHIZOS | 10/06/2009 | 415.075 | 2.334.381,66 € |
| 11 | PAGAFANTAS | 02/07/2009 | 329.395 | 1.942.824,11 € |
| 12 | MAPA DE LOS SONIDOS DE TOKIO | 27/08/2009 | 294.282 | 1.825.416,45 € |
| 13 | GORDOS | 10/09/2009 | 268.230 | 1.642.448,63 € |
| 14 | MI VIDA EN RUINAS | 07/08/2009 | 206.426 | 1.220.389,86 € |
| 15 | CHE. GUERRILLA | 27/02/2009 | 140.141 | 822.949,98 € |
| 16 | LINCE PERDIDO, EL | 07/11/2008 | 138.441 | 731.062,79 € |
| 17 | AGALLAS | 04/09/2009 | 111.586 | 684.207,49 € |
| 18 | DIETA MEDITERRANEA | 06/02/2009 | 113.933 | 658.083,09 € |
| 19 | CAMINO | 26/09/2008 | 92.093 | 495.522,38 € |
| 20 | TETRO | 26/06/2009 | 81.638 | 479.977,42 € |
| 21 | 7 MINUTOS | 10/06/2009 | 75.588 | 420.040,00 € |
| 22 | ESPERPENTOS | 23/04/2009 | 61.474 | 412.409,76 € |
| 23 | MUERTOS VAN DEPRISA, LOS | 07/11/2008 | 63.330 | 403.086,50 € |
| 24 | MUJER DEL ANARQUISTA, LA | 30/12/2008 | 67.642 | 400.529,19 € |
| 25 | TRUCO DEL MANCO, EL | 07/11/2008 | 69.336 | 398.370,38 € |
© Ministerio de Cultura


