El cine y el vídeo en datos y cifras

Nacionalidades de los largometrajes exhibidos con mayor recaudación (datos provisionales)

Datos provisionales de 1 de enero a 15 de noviembre de 2009. Los datos reflejan la información de las sesiones declaradas hasta el momento por las empresas titulares de las salas de exhibición. Se estima en un 90 % el número de sesiones declaradas, respecto al total. Los datos se irán actualizando a medida que se incorpore nueva información de sesiones. Para más información puede consultarse el primer enlace de Presentación.

Nacionalidad Espectadores Largometrajes Recaudación
1 ESTADOS UNIDOS 67.419.631 471 413.060.979,96 €
2 ESPAÑA 13.193.288 299 78.729.571,03 €
3 REINO UNIDO 6.412.750 80 37.868.902,37 €
4 SUECIA 2.394.815 11 14.485.647,01 €
5 FRANCIA 2.295.110 101 13.542.343,15 €
6 ALEMANIA 1.121.814 93 6.414.495,26 €
7 ITALIA 484.009 24 2.808.143,93 €
8 JAPÓN 199.497 16 1.177.693,41 €
9 CANADÁ 168.183 11 1.004.470,45 €
10 TAILANDIA 128.963 3 762.071,65 €
11 BÉLGICA 81.343 2 610.559,06 €
12 DINAMARCA 101.464 7 606.858,01 €
13 MÉXICO 89.624 12 529.865,03 €
14 ARGENTINA 72.785 9 442.867,94 €
15 AUSTRALIA 50.817 5 291.995,73 €
16 POLONIA 43.979 3 275.390,66 €
17 ISRAEL 44.831 4 256.407,17 €
18 BRASIL 33.638 5 190.258,48 €
19 REPÚBLICA CHECA 20.465 2 112.167,20 €
20 VIETNAM (REPUBLICA DE) 12.731 1 77.646,97 €
21 CHINA 9.054 6 54.675,94 €
22 COLOMBIA 8.200 3 49.517,42 €
23 JORDANIA 7.869 1 45.515,10 €
24 TURQUÍA 7.155 1 43.225,20 €
25 HOLANDA 9.169 10 40.361,65 €


Icono de conformidad con el Nivel Doble-A de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI. Este enlace abre una ventana nueva Titulares RSS disponibles

© Ministerio de Cultura