
Datos provisionales de 1 de enero a 14 de junio de 2009. Los datos reflejan la información de las sesiones declaradas hasta el momento por las empresas titulares de las salas de exhibición. Se estima en un 90 % el número de sesiones declaradas, respecto al total. Los datos se irán actualizando a medida que se incorpore nueva información de sesiones. Para más información puede consultarse el primer enlace de Presentación.
| Nacionalidad | Espectadores | Largometrajes | Recaudación | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTADOS UNIDOS | 35.350.550 | 297 | 213.561.996,58 € |
| 2 | ESPAÑA | 4.876.730 | 196 | 28.468.727,95 € |
| 3 | REINO UNIDO | 3.476.693 | 54 | 20.672.060,28 € |
| 4 | FRANCIA | 1.853.141 | 63 | 11.061.692,07 € |
| 5 | SUECIA | 928.239 | 6 | 5.599.995,38 € |
| 6 | ALEMANIA | 420.584 | 61 | 2.289.775,25 € |
| 7 | ITALIA | 199.248 | 18 | 1.130.256,70 € |
| 8 | BÉLGICA | 77.348 | 2 | 592.105,84 € |
| 9 | JAPÓN | 93.683 | 8 | 557.206,35 € |
| 10 | ISRAEL | 39.805 | 4 | 238.197,04 € |
| 11 | DINAMARCA | 21.160 | 6 | 116.107,89 € |
| 12 | MÉXICO | 15.806 | 10 | 92.379,23 € |
| 13 | BRASIL | 15.894 | 3 | 86.131,42 € |
| 14 | REPÚBLICA CHECA | 14.744 | 2 | 85.155,98 € |
| 15 | COLOMBIA | 7.908 | 3 | 48.035,72 € |
| 16 | JORDANIA | 6.680 | 1 | 39.387,30 € |
| 17 | POLONIA | 4.400 | 1 | 29.491,60 € |
| 18 | FINLANDIA | 5.658 | 2 | 28.716,05 € |
| 19 | ARGENTINA | 4.613 | 6 | 23.526,90 € |
| 20 | CANADÁ | 4.456 | 7 | 22.824,17 € |
| 21 | TURQUÍA | 3.633 | 1 | 22.269,60 € |
| 22 | RUMANÍA | 3.829 | 4 | 21.642,30 € |
| 23 | HOLANDA | 4.725 | 7 | 19.582,75 € |
| 24 | AUSTRALIA | 3.996 | 2 | 18.854,77 € |
| 25 | COREA (REPÚBLICA DE) | 2.425 | 2 | 12.703,40 € |
© Ministerio de Cultura


