
Datos provisionales de 1 de enero a 15 de noviembre de 2009. Los datos reflejan la información de las sesiones declaradas hasta el momento por las empresas titulares de las salas de exhibición. Se estima en un 90 % el número de sesiones declaradas, respecto al total. Los datos se irán actualizando a medida que se incorpore nueva información de sesiones. Para más información puede consultarse el primer enlace de Presentación.
| Mes | Largometrajes españoles | % | Largometrajes extranjeros | % | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 418.100 | 4,22 | 9.490.234 | 95,78 | 9.908.334 |
| Febrero | 473.366 | 5,96 | 7.473.390 | 94,04 | 7.946.756 |
| Marzo | 990.223 | 12,04 | 7.232.820 | 87,96 | 8.223.043 |
| Abril | 1.505.929 | 17,26 | 7.218.380 | 82,74 | 8.724.309 |
| Mayo | 1.142.507 | 13,08 | 7.591.113 | 86,92 | 8.733.620 |
| Junio | 746.258 | 11,40 | 5.798.660 | 88,60 | 6.544.918 |
| Julio | 645.848 | 6,89 | 8.731.248 | 93,11 | 9.377.096 |
| Agosto | 437.075 | 4,58 | 9.097.709 | 95,42 | 9.534.784 |
| Septiembre | 710.667 | 10,79 | 5.878.633 | 89,21 | 6.589.300 |
| Octubre | 3.815.684 | 40,80 | 5.537.578 | 59,20 | 9.353.262 |
| Noviembre | 2.307.631 | 24,24 | 7.210.673 | 75,76 | 9.518.304 |
© Ministerio de Cultura


