El cine y el vídeo en datos y cifras
Películas por nacionalidades
Producción cinematográfica.| | Países | Nº Películas | Porcentaje |
|---|
| 1 | Estados Unidos | 2192 | 38,4 |
| 2 | España | 998 | 17,5 |
| 3 | Japón | 793 | 13,9 |
| 4 | Reino Unido | 372 | 6,5 |
| 5 | Italia | 322 | 5,6 |
| 6 | Francia | 249 | 4,4 |
| 7 | Alemania | 236 | 4,1 |
| 8 | Suecia | 111 | 1,9 |
| 9 | Australia | 84 | 1,4 |
| 10 | Canadá | 56 | 1 |
| 11 | Argentina | 47 | 0,8 |
| 12 | Holanda | 42 | 0,7 |
| 13 | Hong-Kong | 42 | 0,7 |
| 14 | México | 39 | 0,7 |
| 15 | Hungria | 36 | 0,6 |
| 16 | China | 26 | 0,5 |
| 17 | Brasil | 23 | 0,4 |
| 18 | República Checa | 18 | 0,3 |
| 19 | San Marino | 16 | 0,3 |
| 20 | Dinamarca | 12 | 0,2 |
Por nacionalidad
Por nacionalidad| Países | Nº Películas | Porcentaje |
|---|
| Unión Europea | 2434 | 41% |
| Estados Unidos | 2192 | 38% |
| Otras | 1205 | 21% |
© Ministerio de Educación, Cultura y Deporte