
1 de enero a 31 de diciembre de 2008
| Sala | Localidad | |
|---|---|---|
| 1 | IMAX PORT VELL SALA 01 | Barcelona |
| 2 | KINEPOLIS SALA 25 | Madrid |
| 3 | IMAX MADRID SALA 01 | Madrid |
| 4 | PASAJE PALAFOX SALA 04 | Zaragoza |
| 5 | CINESA DIAGONAL SALA 02 | Barcelona |
| 6 | KINEPOLIS SALA 07 | Madrid |
| 7 | CINESA LA MAQUINISTA SALA 13 | Barcelona |
| 8 | KINEPOLIS SALA 06 | Madrid |
| 9 | CINESA DIAGONAL SALA 01 | Barcelona |
| 10 | DREAMS CINEMA PALACIO DE HIELO SALA 10 | Madrid |
| 11 | CALLAO SALA 01 | Madrid |
| 12 | YELMO CINES IDEAL SALA 09 | Madrid |
| 13 | CINESA LA MAQUINISTA SALA 10 | Barcelona |
| 14 | KINEPOLIS PATERNA SALA 23 | Valencia |
| 15 | LUCHANA SALA 01 | Madrid |
| 16 | KINEPOLIS PATERNA SALA 24 | Valencia |
| 17 | CINESA MATARO PARC SALA 04 | Barcelona |
| 18 | BOSQUE SALA 01 | Barcelona |
| 19 | CINESA DIAGONAL SALA 03 | Barcelona |
| 20 | CINESA PRINCIPE PIO SALA 02 | Madrid |
| 21 | ABACO ALCOBENDAS SALA 06 | Madrid |
| 22 | UGC CINECITÉ SALA 16 | Madrid |
| 23 | CINESA PROYECCIONES SALA 03 | Madrid |
| 24 | ABC PARK SALA C | Valencia |
| 25 | NERVION SALA 01 | Sevilla |
© Ministerio de Educación, Cultura y Deporte



