
1 de enero a 31 de diciembre de 2008
| Número de cines | 868 |
|---|---|
| Número de pantallas | 4.140 |
| Largometrajes españoles | 394 |
|---|---|
| Largometrajes extranjeros | 1.258 |
| TOTAL | 1.652 |
| Largometrajes españoles | 81.610.589,39 € |
|---|---|
| Largometrajes extranjeros | 537.681.880,27 € |
| TOTAL | 619.292.469,66 € |
| Largometrajes españoles | 14.359.230 |
|---|---|
| Largometrajes extranjeros | 93.454.029 |
| TOTAL | 107.813.259 |
© Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
