
1 de enero a 31 de diciembre de 2008
| Mes | Largometrajes españoles | % | Largometrajes extranjeros | % | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 11.285.993,97 € | 21,76 | 40.574.172,55 € | 78,24 | 51.860.166,52 € |
| Febrero | 13.997.855,20 € | 26,60 | 38.635.464,09 € | 73,40 | 52.633.319,29 € |
| Marzo | 3.110.477,50 € | 5,50 | 53.427.249,30 € | 94,50 | 56.537.726,80 € |
| Abril | 5.445.267,94 € | 15,70 | 29.229.438,14 € | 84,30 | 34.674.706,08 € |
| Mayo | 4.595.396,01 € | 9,73 | 42.648.611,57 € | 90,27 | 47.244.007,58 € |
| Junio | 1.847.011,88 € | 5,75 | 30.291.490,72 € | 94,25 | 32.138.502,60 € |
| Julio | 2.737.159,95 € | 5,07 | 51.298.957,85 € | 94,93 | 54.036.117,80 € |
| Agosto | 3.039.748,08 € | 4,26 | 68.272.084,40 € | 95,74 | 71.311.832,48 € |
| Septiembre | 17.189.203,79 € | 30,62 | 38.944.295,63 € | 69,38 | 56.133.499,42 € |
| Octubre | 9.159.969,53 € | 18,01 | 41.698.715,72 € | 81,99 | 50.858.685,25 € |
| Noviembre | 6.670.614,98 € | 12,96 | 44.782.562,25 € | 87,04 | 51.453.177,23 € |
| Diciembre | 2.531.890,52 € | 4,19 | 57.878.838,01 € | 95,81 | 60.410.728,53 € |
© Ministerio de Cultura


