
1 de enero a 31 de diciembre de 2008
| Productora | Espectadores | Largometrajes | Recaudación | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TELECINCO CINEMA S.A.U. | 3.810.847 | 18 | 22.041.815,54 € |
| 2 | ANTENA 3 FILMS S.L. | 3.143.790 | 11 | 17.672.098,14 € |
| 3 | MEDIAPRODUCCION S.L. | 1.579.167 | 14 | 9.361.561,38 € |
| 4 | TORNASOL FILMS, SA | 1.627.183 | 21 | 9.336.474,41 € |
| 5 | REALIZACIONES AUDIOVISUALES, A.I.E. | 1.545.311 | 4 | 8.913.492,31 € |
| 6 | ZETA AUDIOVISUAL S.A. | 1.363.275 | 1 | 7.706.810,77 € |
| 7 | MORENA FILMS, SL | 1.195.611 | 7 | 7.014.885,31 € |
| 8 | CASTELAO PRODUCTIONS, S.A. | 1.191.424 | 25 | 6.671.506,71 € |
| 9 | TRIPICTURES S.A. | 1.051.286 | 1 | 5.905.546,01 € |
| 10 | CANGURO PRODUCCIONES S.L. | 898.186 | 1 | 5.107.626,41 € |
| 11 | SOCIEDAD GENERAL DE CINE, S.A | 720.290 | 7 | 4.105.425,25 € |
| 12 | PRODUCCIONES A MODIÑO,S.L. | 710.318 | 1 | 4.073.176,61 € |
| 13 | ESTUDIOS ORGANIZATIVOS Y PROYECTOS CINEMATOGRAFICO | 710.318 | 1 | 4.073.176,61 € |
| 14 | PRODUCCIONES LABAROUTA,S.L. | 710.318 | 1 | 4.073.176,61 € |
| 15 | TESELA PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS SRL | 358.864 | 8 | 2.019.970,26 € |
| 16 | MASCARA FILMS,S.L. | 318.580 | 1 | 1.845.819,84 € |
| 17 | VERSATIL CINEMA S.L. | 258.345 | 1 | 1.401.541,26 € |
| 18 | CANONIGO FILMS,S.A. | 213.041 | 3 | 1.249.688,05 € |
| 19 | PELICULAS PENDELTON, S.A. | 216.069 | 2 | 1.247.145,91 € |
| 20 | FILMANOVA INVEST,S.A. | 213.688 | 5 | 1.226.404,00 € |
| 21 | MONFORT PRODUCCIONES,S.L. | 208.913 | 6 | 1.185.719,04 € |
| 22 | BOOMERANG T.V. S.A. | 198.530 | 1 | 1.145.548,04 € |
| 23 | VIDENTIA FRAMES PRODUCCIONES, S.L. | 193.072 | 4 | 1.082.373,04 € |
| 24 | ABS PRODUCTION-BARCELONA S.L. | 173.747 | 7 | 1.080.276,20 € |
| 25 | FAUSTO PRODUCCIONES, SL | 184.007 | 2 | 1.027.026,33 € |
© Ministerio de Cultura


