
1 de enero a 31 de diciembre de 2008
| Largometraje | Nacionalidad | Distribuidora | Recaudación | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 20.859.240,08 € |
| 2 | HANCOCK | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 16.254.539,30 € |
| 3 | KUNG FU PANDA | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 13.720.895,08 € |
| 4 | MAMMA MIA! | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 13.451.570,30 € |
| 5 | MADAGASCAR 2 | ESTADOS UNIDOS | PARAMOUNT SPAIN S.L. | 13.088.984,97 € |
| 6 | MOMIA. LA TUMBA DEL EMPERADOR DRAGON, LA | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 12.176.922,95 € |
| 7 | CABALLERO OSCURO, EL | REINO UNIDO | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 11.027.890,05 € |
| 8 | WALL-E BATALLON DE LIMPIEZA | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 10.587.650,33 € |
| 9 | NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS, EL | REINO UNIDO | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 10.559.250,98 € |
| 10 | CREPUSCULO | ESTADOS UNIDOS | AURUM PRODUCCIONES S.A. | 10.156.558,06 € |
| 11 | CRONICAS DE NARNIA. EL PRINCIPE CASPIAN, LAS | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 9.562.722,44 € |
| 12 | 007: QUANTUM OF SOLACE | REINO UNIDO | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 9.081.465,92 € |
| 13 | HIGH SCHOOL MUSICAL 3. FIN DE CURSO | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 8.850.902,39 € |
| 14 | 10.000 | ESTADOS UNIDOS | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 8.311.567,09 € |
| 15 | CRIMENES DE OXFORD, LOS | ESPAÑA | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 8.201.220,75 € |
| 16 | MORTADELO Y FILEMON MISION:SALVAR LA TIERRA | ESPAÑA | ZETA AUDIOVISUAL,S.A. | 7.706.810,77 € |
| 17 | ALGO PASA EN LAS VEGAS | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOX FILM S.A. | 7.644.093,22 € |
| 18 | IRON MAN | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 7.600.470,02 € |
| 19 | VICKY CRISTINA BARCELONA | ESPAÑA | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 7.459.286,87 € |
| 20 | QUEMAR DESPUES DE LEER | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 7.421.285,54 € |
| 21 | NO ES PAIS PARA VIEJOS | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 7.240.419,16 € |
| 22 | HORTON | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOX FILM S.A. | 7.230.049,90 € |
| 23 | AMERICAN GANGSTER | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 6.900.315,70 € |
| 24 | CHE, EL ARGENTINO | ESPAÑA | HISPANO FOX FILM S.A. | 6.830.886,77 € |
| 25 | JUMPER | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOX FILM S.A. | 6.702.575,74 € |
© Ministerio de Cultura


