
1 de enero a 31 de diciembre de 2008
| Nacionalidad | Espectadores | Largometrajes | Recaudación | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTADOS UNIDOS | 77.100.364 | 629 | 444.070.479,00 € |
| 2 | ESPAÑA | 14.359.230 | 394 | 81.610.589,39 € |
| 3 | REINO UNIDO | 8.735.216 | 109 | 50.447.764,05 € |
| 4 | FRANCIA | 2.325.411 | 122 | 13.217.816,15 € |
| 5 | ALEMANIA | 1.399.195 | 118 | 7.872.115,03 € |
| 6 | CANADÁ | 1.159.704 | 14 | 6.583.314,34 € |
| 7 | ITALIA | 750.080 | 50 | 4.361.140,14 € |
| 8 | AUSTRALIA | 411.059 | 5 | 2.428.670,52 € |
| 9 | DINAMARCA | 188.615 | 14 | 1.022.525,82 € |
| 10 | ARGENTINA | 159.187 | 17 | 861.142,57 € |
| 11 | RUMANÍA | 139.244 | 4 | 773.029,92 € |
| 12 | BRASIL | 101.359 | 3 | 594.339,77 € |
| 13 | EUROPEA | 100.844 | 3 | 587.746,92 € |
| 14 | TAIWÁN (REPUBLICA DE) | 94.292 | 2 | 519.061,62 € |
| 15 | FINLANDIA | 84.631 | 3 | 474.528,35 € |
| 16 | REPÚBLICA CHECA | 77.812 | 1 | 454.495,46 € |
| 17 | ISRAEL | 73.053 | 8 | 425.521,00 € |
| 18 | NUEVA ZELANDA | 73.547 | 2 | 421.871,80 € |
| 19 | IRÁN | 60.675 | 7 | 334.682,65 € |
| 20 | BÉLGICA | 61.408 | 5 | 327.749,32 € |
| 21 | SUIZA | 58.337 | 7 | 315.227,91 € |
| 22 | SERBIA | 42.393 | 2 | 248.374,96 € |
| 23 | CHINA (CONTINENTAL) | 39.392 | 1 | 231.044,52 € |
| 24 | IRLANDA | 40.421 | 4 | 224.587,15 € |
| 25 | RUSIA | 25.955 | 5 | 134.678,36 € |
© Ministerio de Cultura


