
1 de enero a 31 de diciembre de 2008
| Mes | Largometrajes españoles | % | Largometrajes extranjeros | % | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 1.980.370 | 21,72 | 7.139.426 | 78,28 | 9.119.796 |
| Febrero | 2.488.356 | 26,72 | 6.822.812 | 73,28 | 9.311.168 |
| Marzo | 586.637 | 5,92 | 9.323.987 | 94,08 | 9.910.624 |
| Abril | 976.158 | 15,69 | 5.244.836 | 84,31 | 6.220.994 |
| Mayo | 815.170 | 9,99 | 7.342.815 | 90,01 | 8.157.985 |
| Junio | 334.575 | 6,03 | 5.213.157 | 93,97 | 5.547.732 |
| Julio | 500.628 | 5,19 | 9.137.295 | 94,81 | 9.637.923 |
| Agosto | 544.133 | 4,29 | 12.144.261 | 95,71 | 12.688.394 |
| Septiembre | 2.932.604 | 30,40 | 6.714.946 | 69,60 | 9.647.550 |
| Octubre | 1.596.646 | 18,34 | 7.107.625 | 81,66 | 8.704.271 |
| Noviembre | 1.152.403 | 13,25 | 7.546.149 | 86,75 | 8.698.552 |
| Diciembre | 451.550 | 4,44 | 9.716.720 | 95,56 | 10.168.270 |
© Ministerio de Cultura


