
1 de enero a 31 de diciembre de 2008
| Nacionalidad | Largometrajes | % | Espectadores | % | Recaudación | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEMANIA | 118 | 7,14 | 1.399.195 | 1,30 | 7.872.115,03 € | 1,27 |
| AUSTRIA | 7 | 0,42 | 7.049 | 0,01 | 39.465,12 € | 0,01 |
| BÉLGICA | 5 | 0,30 | 61.408 | 0,06 | 327.749,32 € | 0,05 |
| DINAMARCA | 14 | 0,85 | 188.615 | 0,17 | 1.022.525,82 € | 0,17 |
| ESPAÑA | 394 | 23,85 | 14.359.230 | 13,32 | 81.610.589,39 € | 13,18 |
| FINLANDIA | 3 | 0,18 | 84.631 | 0,08 | 474.528,35 € | 0,08 |
| FRANCIA | 122 | 7,38 | 2.325.411 | 2,16 | 13.217.816,15 € | 2,13 |
| GRECIA | 2 | 0,12 | 1.856 | 0,00 | 11.315,90 € | 0,00 |
| HOLANDA | 7 | 0,42 | 8.342 | 0,01 | 20.925,00 € | 0,00 |
| HUNGRÍA | 13 | 0,79 | 7.356 | 0,01 | 25.412,40 € | 0,00 |
| IRLANDA | 4 | 0,24 | 40.421 | 0,04 | 224.587,15 € | 0,04 |
| ITALIA | 50 | 3,03 | 750.080 | 0,70 | 4.361.140,14 € | 0,70 |
| PORTUGAL | 2 | 0,12 | 43 | 0,00 | 159,00 € | 0,00 |
| REINO UNIDO | 109 | 6,60 | 8.735.216 | 8,10 | 50.447.764,05 € | 8,15 |
| REPÚBLICA CHECA | 1 | 0,06 | 77.812 | 0,07 | 454.495,46 € | 0,07 |
| RUMANÍA | 4 | 0,24 | 139.244 | 0,13 | 773.029,92 € | 0,12 |
| SUECIA | 11 | 0,67 | 10.741 | 0,01 | 51.509,57 € | 0,01 |
| TOTAL | 866 | 52,42 | 28.196.650 | 26,15 | 160.935.127,79 € | 25,99 |
| ESTADOS UNIDOS | 629 | 38,08 | 77.100.364 | 71,51 | 444.070.479,00 € | 71,71 |
© Ministerio de Educación, Cultura y Deporte



