
1 de enero a 31 de diciembre de 2007
| Nacionalidad | Espectadores | Largometrajes | Recaudación | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTADOS UNIDOS | 78.988.116 | 667 | 435.235.048,24 € |
| 2 | ESPAÑA | 15.795.434 | 386 | 86.733.350,66 € |
| 3 | REINO UNIDO | 14.667.616 | 134 | 81.152.004,02 € |
| 4 | FRANCIA | 2.097.453 | 140 | 11.420.724,45 € |
| 5 | ALEMANIA | 1.882.397 | 136 | 9.895.709,51 € |
| 6 | CANADÁ | 631.861 | 10 | 3.630.593,44 € |
| 7 | COREA (REPÚBLICA DE) | 447.181 | 9 | 2.483.642,09 € |
| 8 | CHINA | 341.677 | 16 | 1.883.455,11 € |
| 9 | ITALIA | 343.755 | 54 | 1.862.032,62 € |
| 10 | ARGENTINA | 205.616 | 18 | 1.123.180,51 € |
| 11 | RUSIA | 198.736 | 6 | 1.121.467,48 € |
| 12 | IRLANDA | 185.914 | 3 | 1.055.484,46 € |
| 13 | JAPÓN | 201.603 | 24 | 1.024.320,50 € |
| 14 | HOLANDA | 182.701 | 11 | 981.938,65 € |
| 15 | TAIWÁN (REPUBLICA DE) | 162.099 | 3 | 963.020,43 € |
| 16 | DINAMARCA | 166.394 | 13 | 897.313,58 € |
| 17 | AUSTRALIA | 112.599 | 5 | 618.370,51 € |
| 18 | BÉLGICA | 47.072 | 5 | 263.804,21 € |
| 19 | EUROPEA | 32.216 | 2 | 178.716,21 € |
| 20 | MÉXICO | 31.419 | 10 | 159.466,10 € |
| 21 | SUIZA | 27.577 | 8 | 156.023,27 € |
| 22 | FINLANDIA | 27.845 | 4 | 142.076,96 € |
| 23 | IRÁN | 23.752 | 9 | 130.761,14 € |
| 24 | ISLANDIA | 21.162 | 2 | 114.964,97 € |
| 25 | CUBA | 18.622 | 3 | 104.548,66 € |
© Ministerio de Cultura


