
1 de enero a 31 de diciembre de 2004
| Película | País | Distribuidora | Recaudación | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHREK 2 | ESTADOS UNIDOS | UNITED INTERNATIONAL PICTURES S.L. | 28.778.510,78 € |
| 2 | TROYA | REINO UNIDO | WARNER SOGEFILMS A.I.E. | 20.549.205,52 € |
| 3 | MAR ADENTRO | ESPAÑA | WARNER SOGEFILMS A.I.E. | 19.353.426,58 € |
| 4 | ULTIMO SAMURAI, EL | ESTADOS UNIDOS | WARNER SOGEFILMS A.I.E. | 18.652.300,26 € |
| 5 | INCREIBLES, LOS | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 16.915.519,18 € |
| 6 | HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN | REINO UNIDO | WARNER SOGEFILMS A.I.E. | 16.298.400,46 € |
| 7 | SPIDER-MAN 2 | ESTADOS UNIDOS | COLUMBIA TRI-STAR FILMS DE ESPAÑA S.A, | 15.591.345,95 € |
| 8 | YO, ROBOT | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOXFILM S.A.E | 14.554.622,29 € |
| 9 | DIA DE MAÑANA, EL | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOXFILM S.A.E | 14.501.959,40 € |
| 10 | SEÑOR DE LOS ANILLOS: EL RETORNO DEL REY, EL | NUEVA ZELANDA | AURUM PRODUCCIONES S.A. | 12.586.447,49 € |
| 11 | PASION DE CRISTO, LA | ESTADOS UNIDOS | AURUM PRODUCCIONES S.A. | 11.651.298,18 € |
| 12 | REY ARTURO, EL | REINO UNIDO | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 10.321.676,61 € |
| 13 | BOSQUE (THE VILLAGE), EL | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 10.157.009,52 € |
| 14 | VAN HELSING | ESTADOS UNIDOS | UNITED INTERNATIONAL PICTURES S.L. | 10.032.793,62 € |
| 15 | BUSQUEDA (NATIONAL TREASURE), LA | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 9.646.308,21 € |
| 16 | SCARY MOVIE 3 | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 8.931.166,06 € |
| 17 | GARFIELD | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOXFILM S.A.E | 8.649.444,88 € |
| 18 | CUANDO MENOS TE LO ESPERAS... SOMETHING'S GOTTA GI | ESTADOS UNIDOS | WARNER SOGEFILMS A.I.E. | 8.498.589,86 € |
| 19 | ESPANTATIBURONES, EL | ESTADOS UNIDOS | UNITED INTERNATIONAL PICTURES S.L. | 8.440.998,30 € |
| 20 | DISNEY'S HERMANO OSO | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 7.903.256,69 € |
| 21 | BRIDGET JONES: SOBREVIVIRE | REINO UNIDO | UNITED INTERNATIONAL PICTURES S.L. | 7.743.596,40 € |
| 22 | ISI & DISI | ESPAÑA | LOLAFILMS DISTRIBUCION S.A. | 7.362.347,17 € |
| 23 | LOBO, EL | ESPAÑA | SOC. GRAL. DE DERECHOS AUDIOVISUALES S.A. | 7.070.792,63 € |
| 24 | OCEAN`S TWELVE UNO MAS ENTRA EN JUEGO | ESTADOS UNIDOS | WARNER SOGEFILMS A.I.E. | 6.734.128,20 € |
| 25 | GOTHIKA | ESTADOS UNIDOS | COLUMBIA TRI-STAR FILMS DE ESPAÑA S.A, | 6.647.943,01 € |
© Ministerio de Educación, Cultura y Deporte



